Fonte: SUL21
Abaixo, confira a lista de deputados estaduais eleitos no RS, classificados por partido.
| Deputados Estaduais eleitos do RS | ||
| Partido | Candidato | Votos |
| PC do B | MANUELA D AVILA | 222.436 |
| PC do B | JULIANO ROSO | 17.092 |
| PDT | MARLON SANTOS | 91.100 |
| PDT | EDUARDO LOUREIRO | 60.816 |
| PDT | GILMAR SOSSELLA | 57.490 |
| PDT | CIRO SIMONI | 55.622 |
| PDT | REGINA BECKER FORTUNATI | 46.788 |
| PDT | GERSON BURMANN | 46.173 |
| PDT | ENIO BACCI | 37.148 |
| PDT | DR. BASEGIO | 33.829 |
| PMDB | FÁBIO BRANCO | 57.135 |
| PMDB | EDSON BRUM | 55.887 |
| PMDB | ALEXANDRE POSTAL | 44.856 |
| PMDB | VILMAR ZANCHIN | 41.488 |
| PMDB | GABRIEL SOUZA | 39.998 |
| PMDB | BOESSIO | 37.933 |
| PMDB | GILBERTO CAPOANI | 36.535 |
| PMDB | TIAGO SIMON | 32.717 |
| PP | SILVANA COVATTI | 89.130 |
| PP | PEDRO WESTPHALEN | 65.134 |
| PP | ERNANI POLO | 57.427 |
| PP | FREDERICO ANTUNES | 48.577 |
| PP | ADOLFO BRITO | 44.224 |
| PP | SERGIO TURRA | 36.518 |
| PP | JOÃO FISCHER – FIXINHA | 35.696 |
| PPS | ANY ORTIZ | 22.553 |
| PR | MISSIONARIO VOLNEI | 33.255 |
| PR | MISSIONARIO VOLNEI | 33.255 |
| PRB | SERGIO PERES | 67.002 |
| PSB | ELTON WEBER | 44.444 |
| PSB | LIZIANE BAYER | 29.121 |
| PSB | MIKI BREIER | 28.855 |
| PSD | JARDEL CENTROAVANTE | 41.227 |
| PSDB | LUCAS REDECKER | 96.561 |
| PSDB | JORGE POZZOBOM | 48.244 |
| PSDB | PEDRO PEREIRA | 43.535 |
| PSDB | ADILSON TROCA | 32.579 |
| PSOL | PEDRO RUAS | 36.230 |
| PT | EDEGAR PRETTO | 73.122 |
| PT | MAINARDI | 56.629 |
| PT | JEFERSON FERNANDES | 50.437 |
| PT | TARCISIO ZIMMERMANN | 47.465 |
| PT | VALDECI OLIVEIRA | 44.501 |
| PT | NELSINHO METALÚRGICO | 42.102 |
| PT | STELA | 41.719 |
| PT | ZÉ NUNES | 41.609 |
| PT | MIRIAM MARRONI | 39.409 |
| PT | TORTELLI | 33.879 |
| PT | VILLA | 31.927 |
| PTB | CLASSMANN | 52.771 |
| PTB | MARCELO MORAES | 52.269 |
| PTB | RONALDO SANTINI | 47.829 |
| PTB | LARA | 47.738 |
| PTB | MAURICIO DZIEDRICKI | 40.009 |
Abaixo, confira a lista de deputados federais eleitos pelo RS, classificados por partido.
| Deputados Federais eleitos do RS | ||
| Partido | Candidato | Votos |
| DEM | ONYX LORENZONI | 148.288 |
| PC do B | JOÃO DERLY | 106.991 |
| PDT | GIOVANI CHERINI | 115.273 |
| PDT | POMPEO DE MATTOS | 91.846 |
| PDT | AFONSO MOTTA | 90.878 |
| PMDB | ALCEU MOREIRA | 152.420 |
| PMDB | GIOVANI FELTES | 151.406 |
| PMDB | OSMAR TERRA | 120.755 |
| PMDB | MÁRCIO BIOLCHI | 119.187 |
| PMDB | PERONDI | 109.864 |
| PP | LUIZ CARLOS HEINZE | 162.418 |
| PP | AFONSO HAMM | 132.199 |
| PP | JERÔNIMO GOERGEN | 115.167 |
| PP | COVATTI FILHO | 115.129 |
| PP | RENATO MOLLING | 102.767 |
| PRB | CARLOS GOMES | 92.323 |
| PSB | HEITOR SCHUCH | 101.243 |
| PSB | JOSE STEDILE | 60.523 |
| PSD | DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 158.967 |
| PSDB | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 119.375 |
| PT | PAULO PIMENTA | 140.837 |
| PT | MARCO MAIA | 133.638 |
| PT | HENRIQUE FONTANA | 128.981 |
| PT | MARIA DO ROSÁRIO | 127.918 |
| PT | MARCON | 116.133 |
| PT | PEPE VARGAS | 109.469 |
| PT | BOHN GASS | 100.839 |
| PT | FERNANDO MARRONI | 94.275 |
| PTB | BUSATO | 130.804 |
| PTB | SÉRGIO MORAES | 115.153 |
| PTB | RONALDO NOGUEIRA | 77.017 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário