domingo, 7 de outubro de 2012

RESULTADO OFICIAL ELEIÇÕES 2012 EM TRÊS PALMEIRAS

PARA PREFEITO
Seq. Candidato Partido/Coligação Votação % Válidos
*0001 SILVANIO PSB - PP / PMDB / PPS / PSB 1.914 57,75%
2 NEDIO PDT - PDT / PT 1.400 42,25%





PARA VEREADOR
Seq. Candidato Partido Votação % Válidos
*0001 RIGO PSB 300 8,97%
*0002 GILMAR BOZA PDT  223 6,67%
*0003 PAULINHO PT 186 5,56%
*0004 JUVENAL SEGALLA PDT 173 5,17%
*0005 EDEMAR BEUTLER PDT 173 5,17%
*0006 MARCIANO PP 160 4,78%
*0007 VALDIR MARTINS PMDB 144 4,31%
*0008 LUCIANA PMDB 144 4,31%
*0009 ADEMIR PP 140 4,19%
10 JORGE MARQUES PDT 161 4,81%
11 JAIR PINTOR PMDB 125 3,74%
12 BETINHO PDT 116 3,47%
13 GILSON PMDB 112 3,35%
14 VALMIR PPS 108 3,23%
15 ALERI GIACOMELLI PDT 107 3,20%
16 OLCI PP 106 3,17%
17 LURDINHA PDT 104 3,11%
18 OSVALDO PDT 92 2,75%
19 JOELCI PP 88 2,63%
20 LOIVA PMDB 82 2,45%
21 ROSA PMDB 77 2,30%
22 ELIS PSB 73 2,18%
23 JULIO PMDB 45 1,35%
24 DORVALINO VETTORAZZI PP 40 1,20%
25 SCHENEIDER PT 39 1,17%
26 ALEXANDRA PMDB 17 0,51%
27 LORENA MOTTIN PT 13 0,39%
28 JOICE PP 10 0,30%
+ Mais Informações ››››››

Postagens que talvez você não viu!!!

http://picasion.com/