Com 1.914 (57,75%) votos Silvanio Antônio Dias da Coligação
Renovação para um tempo (PSB-PP/PMDB/PPS) é eleito novo prefeito de Três
Palmeiras. Silvanio e seu Vice Magal
assumem a prefeitura de nosso município no dia 1° de Janeiro de 2013 para o
mandato 2013/2016.
Nédio da coligação Três Palmeiras no caminho Certo (PDT-PT) fez
1.400 (42,25%) votos.
O resultado oficial foi publicado no TSE às 18h27min de
ontem, e divulgado pela Rádio Comunitária Liberdade.
Veja abaixo a lista dos 9 vereadores eleitos:
*0001 | RIGO | PSB | 300 | 8,97% |
*0002 | GILMAR BOZA | PDT | 223 | 6,67% |
*0003 | PAULINHO | PT | 186 | 5,56% |
*0004 | JUVENAL SEGALLA | PDT | 173 | 5,17% |
*0005 | EDEMAR BEUTLER | PDT | 173 | 5,17% |
*0006 | MARCIANO | PP | 160 | 4,78% |
*0007 | VALDIR MARTINS | PMDB | 144 | 4,31% |
*0008 | LUCIANA | PMDB | 144 | 4,31% |
*0009 | ADEMIR | PP | 140 | 4,19% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário